2016年度 寧波畳表指導価格
2016.7.28
2016年度指導価格が決定しました。
ドル | 五八 | 本間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 綿シングル | 綿ダブル | 麻綿ダブル | 綿シングル | 綿ダブル | 麻綿ダブル |
2×4 | 6.50 | 8.20 | ||||
3×6 | 6.90 | 8.60 | ||||
4×7 | 7.30 | 9.00 | ||||
6×9 | 7.70 | 9.40 | ||||
8×11 | 8.10 | 8.40 | 10.10 | 9.80 | 10.10 | 11.80 |
11×14 | 8.50 | 8.80 | 10.50 | 10.30 | 10.60 | 12.30 |
13×16 | 9.00 | 9.30 | 11.00 | 10.80 | 11.10 | 12.80 |
※ドル価格は、他に、関税・運賃・その他諸費用が発生します。