『国産畳表』在庫切れした商品が入荷しました☆
2025.4.24
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | |
規格 | 糸五八w | 糸五八w | 麻五八w | 麻五八w | 麻五八w | 麻五八w | 糸本間w | 糸本間w | 麻本間w | 麻本間w |
品種 | 涼風 | ひのはるか | 涼風 | ひのはるか | ひのみどり | ひのさくら | ひのはるか | ひのはるか | ひのみどり | ひのはるか |
突き出し(目) | 5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 5 | 7 |
目方(㎏) | 2.0 | 1.80 | 2.30 | 2.30 | 2.60 | 2.60 | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 2.70 |
登録枚数 | 60 | 74 | 60 | 68 | 74 | 6 | 60 | 60 | 60 | 60 |
販売単位 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
特 徴 | 1番草 | ヒネ草 | 1番草 | 絞り目織 | 1番草 | 綺麗な織り | ヒネ草 | くせの無い表 | 2番草 | 1番草 |
イ草は良品 | 青口 | 目立ちくっきり | 十分な目方 | 目立ち高め | 白口 | 粒揃い良 |
上記は、ほんの一例です。
在庫切れしておりました商品が入荷しております。
価格や生産者名など詳しい内容は商品ページをご覧ください。