2014年4月1日より 新しいJAS検査基準が施行されます。
2014.4.1
2014年4月1日より 新しいJAS検査基準が施行されます。
※赤字が変更箇所
区 分 |
基 準 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特等 | 1等 | 2等 | ||||||||||||||
品 質 |
幅 | 側から側までの長さ(小目の部分を含め、耳毛の部分を除く)をいう.。 1種 95.0+0.5cm 変更なし 2種 91.0+0.5cm 変更なし 3種 89.0+1.0cm 変更なし |
||||||||||||||
長さ | 端から端までの長さをいう。 【半畳~1.5畳までの受検が可能】 1種 103cmの整数倍+30cmまで 2種 98cmの整数倍+30cmまで 3種 96cmの整数倍+30cmまで ※整数倍は3倍まで |
|||||||||||||||
たて糸(耳糸を除く。以下同じ。)の種類 | 【合成繊維は使用しない】麻糸・綿糸であること 【糸の種類ごとに表示方法を規定】
|
|||||||||||||||
たて糸の本数 | 単芯 | 1種 134本 | 2種 128本 | 3種 126本 | ||||||||||||
2本芯 | 1種 268本 | 2種 256本 | 3種 252本 | |||||||||||||
織り方 | 通織りとしたもの | |||||||||||||||
耳毛の長さ | つき出し | 特等 8m以上 | 1等 5.0cm以上 | 2等 4.0cm以上 | ||||||||||||
うら毛 | 特等 11.0cm以上 | 1等 8.0cm以上 | 2等 7.0cm以上 | |||||||||||||
1㎡当たりの重量 | 麻糸 | 単芯 | 0.92kg/㎡以上 | 0.87kg/㎡以上 | 0.80kg/㎡以上 | |||||||||||
2本芯 | 0.96kg/㎡以上 | 0.91kg/㎡以上 | 0.84kg/㎡以上 | |||||||||||||
綿糸 | 単芯 | 0.88kg/㎡以上 | 0.82kg/㎡以上 | 0.74kg/㎡以上 | ||||||||||||
2本芯 | 0.89kg/㎡以上 | 0.83kg/㎡以上 | 0.75kg/㎡以上 | |||||||||||||
麻糸と綿糸の2本芯 | 0.93kg㎡以上 | 0.88kg/㎡以上 | 0.81kg/㎡以上 | |||||||||||||
水分 | 13%以下 | |||||||||||||||
色あい | 色沢 | いぐさ固有の色沢を有すること | ||||||||||||||
色調 | 特に優良であること | 優良であること | 良好であること | |||||||||||||
色段 | 混入が全く無いこと | 混入がほとんどないこと | ||||||||||||||
変色い | 混入が全く無いこと | 混入がほとんどないこと | ||||||||||||||
粒ぞろい | 特によいこと | よいこと | ― | |||||||||||||
地合い | 特に密であること | 密であること | ||||||||||||||
糸切れ、片ざし、その他の織り傷 | 全くないこと | |||||||||||||||
仕上げの状態 | 優良であり、かつ、汚れがないこと | 良好であり、かつ、汚れがないこと | おおむね良好であり、かつ、汚れがほとんどないこと | |||||||||||||
その他の欠点 | 全くないこと | ほとんどないこと | ||||||||||||||
端止め | 適切にしてあること |
事項 | 測定方法 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1㎡当たりの重量 | 【3等及び等外を廃止】 【1枚あたりを1㎡あたりの重量に変更】 【2本芯の規格を新たに追加】畳表の短辺(左右の耳毛(うら毛)の端から端までをいう。)と長さを測定し面積を算出するとともに、計量器により畳表1枚の重量を測定する。算出した面積と測定した重量を基に、次式により算出した重量を基準面積当たりの重量とする。 測定した重量(kg) 1㎡当たりの重量(kg)= ―――――――――― 算出した面積(㎡)
|
||||||||||||||||||
水分 | 電気抵抗式迅速水分計による測定値を水分とする |
表示内容 |
---|
(1)種類 (2)等級 (3)たて糸の種類 (4)原料いぐさの産地名 国産:「都道府県名」、輸入:「原産国名」 (5)格付年月日 (6)製織地名 国産:「都道府県名」、輸入:「原産国名」 (7)製造業者又は販売業者の氏名または名称その他製造業者又は販売業者を表す文字 |